Stephan Ferdinand Dingerkus
Geburtsname | Dingerkus, Stephan Ferdinand |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 78 Jahre, 7 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 19.12.1799 | |||
|
||||
Tod | 14.8.1878 | |||
|
||||
Beruf | Tagelöhner, Schloßer | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Stephan Bernhard Dingerkus | 13.6.1744 | 11.10.1799 | |
Mutter | Anna Margaretha Höwelmann | 18.4.1760 | 29.9.1827 | |
Schwester | Maria Josepha Elisabeth Dingerkus | 24.12.1784 | 27.11.1820 | |
Bruder | Stephan Ferdinand Dingerkus | 13.1.1787 | ||
Schwester | Johanna Rosina Dingerkus | 13.10.1788 | ||
Bruder | Stephan Peter Dingerkus | 23.2.1791 | 24.6.1870 | |
Schwester | Maria Anna Wilhelmina Dingerkus | 29.7.1793 | ||
Schwester | Anna Maria Sophia Dingerkus | 30.3.1796 | 20.10.1815 | |
Schwester | Maria Elisabeth Dingerkus | 11.11.1797 | 16.6.1870 | |
Stephan Ferdinand Dingerkus | 19.12.1799 | 14.8.1878 | ||
Vater | Stephan Bernhard Dingerkus | 13.6.1744 | 11.10.1799 | |
Anna Katharina Wiffel(s) | 26.8.1783 | |||
Halbschwester | Anna Maria Dingerkus | 9.10.1770 | ||
Halbschwester | Anna Maria Elisabeth Dingerkus | 22.11.1774 | ||
Halbbruder | Ferdinand Dingerkus | 18.3.1778 | ||
Halbschwester | Anna Maria Dingerkus | 27.12.1781 |
Familien
  |   | Familie von Stephan Ferdinand Dingerkus und Anna Sophia Röhrig | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Anna Sophia Röhrig ( * 5.10.1809 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Peter Joseph Dingerkus | 26.5.1831 | 11.11.1880 |
Stephan Ferdinand Dingerkus | 11.1.1832 | 1.5.1906 |
Stephan Joseph Dingerkus | 10.3.1836 | |
Heinrich Dingerkus | 10.4.1840 | |
Anna Elisabeth Theresia Dingerkus | 1.11.1842 | 11.5.1871 |
Stephan Dingerkus | 30.3.1850 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 143 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 313 |