Sophia Dingerkus
Geburtsname | Dingerkus, Sophia |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 4.4.1828 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Stephan Engelbert Kaspar Dingerkus | 1.4.1792 | 20.5.1866 | |
Mutter | Anna Elisabeth Walter | etwa 2.10.1795 | 2.5.1854 | |
Bruder | Peter Adolf Dingerkus | 28.11.1822 | 22.4.1900 | |
Schwester | Elisabeth M. H. Dingerkus | 24.5.1825 | 17.1.1889 | |
Schwester | Maria Anna Dingerkus | 24.5.1825 | 2.1.1886 | |
Sophia Dingerkus | 4.4.1828 | |||
Schwester | Anna M. C. Elisabeth Dingerkus | 12.1.1833 | 19.1.1833 |
Familien
  |   | Familie von Karl Mühlhoff und Sophia Dingerkus | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Karl Mühlhoff ( * 13.7.1831 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Attribute |
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 293 |