Ruth Alfs
Geburtsname | Alfs, Ruth |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 19.4.1968 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Paul-Gerhard Alfs | 10.11.1937 | 8.5.2000 | |
Mutter | Anna Henriette Flacke | 9.5.1938 | ||
Schwester | Gabriele Hedwig Alfs | 8.5.1962 | ||
Schwester | Andrea Alfs | 4.2.1965 | ||
Ruth Alfs | 19.4.1968 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 19 |