Anna M. C. Elisabeth Dingerkus
Geburtsname | Dingerkus, Anna M. C. Elisabeth |
Geburtsname | Anna Maria Christina Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 7 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Stephan Engelbert Kaspar Dingerkus | 1.4.1792 | 20.5.1866 | |
Mutter | Anna Elisabeth Walter | etwa 2.10.1795 | 2.5.1854 | |
Bruder | Peter Adolf Dingerkus | 28.11.1822 | 22.4.1900 | |
Schwester | Elisabeth M. H. Dingerkus | 24.5.1825 | 17.1.1889 | |
Schwester | Maria Anna Dingerkus | 24.5.1825 | 2.1.1886 | |
Schwester | Sophia Dingerkus | 4.4.1828 | ||
Anna M. C. Elisabeth Dingerkus | 12.1.1833 | 19.1.1833 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 123 |
Ahnentafel
-
Stephan Engelbert Kaspar Dingerkus
-
Anna Elisabeth Walter
- Peter Adolf Dingerkus
- Elisabeth M. H. Dingerkus
- Maria Anna Dingerkus
- Sophia Dingerkus
- Anna M. C. Elisabeth Dingerkus
-
Anna Elisabeth Walter