Franz Flacke
Geburtsname | Flacke, Franz |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 19.5.1883 | Ibbenbüren | ||
|
||||
Beruf | Reichsbahnbeamter | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heinrich Franz Flacke | 28.5.1849 | ||
Mutter | Theresia Bretholz | 27.1.1848 | ||
Schwester | Maria Flacke | 18.5.1881 | ||
Franz Flacke | 19.5.1883 |
Familien
  |   | Familie von Franz Flacke und Antonia Fedders | ||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Antonia Fedders ( * 12.6.1883 + 14.10.1963 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Anna Flacke | 2.9.1908 | |
Heinrich Franz Flacke | 3.8.1910 | 18.4.1984 |
Josef Flacke | 24.12.1912 | 8.10.1913 |
Agnes Flacke | 8.9.1914 | |
Maria Flacke | 22.2.1921 | |
August Flacke | 15.8.1922 | |
Josef Flacke | 17.3.1925 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 169 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 397 |