|
|
| Datum | Ort | Quelle | |
| Geburt : | 01 Nov 1794 | Siershahn Westerwald | - |
| Tod : | 17 Jun 1860 | Siershahn Westerwald | - |
| Alter : | 65 |
| Beruf : | Landwirt |
| Vater | Mutter |
| Peter Michels | Margaretha Michels |
| Ehe | Kinder |
| 27 Feb 1821 - Anna Michels |
11 Dez 1821 - Katharina Franz
21 Mai 1827 - Anna Müller |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 27 Jan 2008 |