|
|
| Datum | Ort | Quelle | |
| Geburt : | 12 Feb 1788 | Siershahn Westerwald | - |
| Tod : | 24 dez 1888 | - | - |
| Alter : | 100 |
| Mädchenn. : | Schmidt |
| Vater | Mutter |
| Christian Schmitt | Anna Maria Schmitt |
| Ehe | Kinder |
| 27 Feb 1821 - Peter Michels |
11 Dez 1821 - Katharina Franz
21 Mai 1827 - Anna Müller |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 27 Jan 2008 |