Anton Dingerkus
Geburtsname | Anton Dingerkus |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 63 Jahre, 10 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 21. Dezember 1696 | |||
|
||||
Tod | 31. Oktober 1760 | |||
|
||||
Beruf | Konsul | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Eberhard Dingerkus | vor 1709 | ||
Mutter | Katharina Maria Keespe | vor 1702 | ||
Bruder | Johann Bernhard Dingerkus | 14. März 1694 | 24. April 1745 | |
Anton Dingerkus | 21. Dezember 1696 | 31. Oktober 1760 | ||
Bruder | Jodokus Adam Stephan Dingerkus | 10. Juni 1699 | 21. März 1779 | |
Vater | Johann Eberhard Dingerkus | vor 1709 | ||
Stiefmutter | Agnes Winter | zwischen 1728 und 1729 | ||
Halbbruder | Johann Theodor Dingerkus | 19. Februar 1702 | ||
Halbbruder | Stephan Franz Dingerkus | 26. August 1704 | ||
Halbschwester | Franziska Charlotte Dingerkus | 3. Mai 1706 |
Familien
Familie von Anton Dingerkus und Eleonora Beatrix Tütel |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Eleonora Beatrix Tütel ( * + 26. Mai ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Stephan Paul Dingerkus | 19. Dezember 1737 | |
Anna Ursula Helma Dingerkus | 4. November 1740 | |
Johann Eberhard Hermann Dingerkus | 3. Juli 1743 | |
Johann Eberhard Stephan Dingerkus | 19. Februar 1745 | 3. Juli 1786 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 77 |
Familie von Anton Dingerkus und Anna Ursula Hallmann
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 1723 | |||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Franz Dingerkus | 3. Juni 1724 | |
Maria Katharina Theresia Dingerkus | 27. März 1726 | |
Johann Theodor Dingerkus | 20. Januar 1729 | |
Stephan Dingerkus | 5. Juli 1733 | |
Maria Katharina Dingerkus | 23. Mai 1735 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 78 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 144 |