Maria Anna Veronika Isphording
Geburtsname | Maria Anna Veronika Isphording |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 55 Jahre, 6 Monate, 5 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Isphording | |||
Mutter | Anna Maria Laymann | |||
Maria Anna Veronika Isphording | 11. Dezember 1809 | 16. Juni 1865 |
Familien
Familie von Stephan Anton Marianus Dingerkus und Maria Anna Veronika Isphording |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Stephan Anton Marianus Dingerkus ( * 27. August 1795 + 8. Mai 1848 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Maria Anna J. J. B. Dingerkus | 21. April 1832 | 4. Januar 1880 |
Maria A. K. Dingerkus | 17. Juli 1834 | zwischen 13. März 1873 und 13. Mai 1873 |
Maria Theresia Johanna Dingerkus | 7. Dezember 1836 | 13. Dezember 1836 |
Katharina Ferdinandina Dingerkus | 30. März 1838 | |
Anna Maria Bernhardine Dingerkus | 27. September 1842 | 27. April 1877 |
Anton Stephan Marianus Dingerkus | 12. Dezember 1845 | 18. März 1847 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 139 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 570 |