Anna Katharina Potthoff
Geburtsname | Anna Katharina Potthoff |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 75 Jahre, 4 Monate, 26 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Potthoff | |||
Mutter | Ottilie Bonner | |||
Anna Katharina Potthoff | 20. November 1707 | 16. April 1783 |
Familien
Familie von Jodokus Adam Stephan Dingerkus und Anna Katharina Potthoff |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Jodokus Adam Stephan Dingerkus ( * 10. Juni 1699 + 21. März 1779 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Stephan Bernhard Dingerkus | 13. Juni 1744 | 11. Oktober 1799 |
Lambert Joseph Franz Dingerkus | 30. April 1747 | 20. September 1807 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 99 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 754 |